EDITAIS 2019 |
Data | |
| Edital 1º Trimestre | 03/06/2019 | Ver/Download |
| Edital 2º Trimestre | 30/08/2019 | Ver/Download |
RELATÓRIOS DE ENSAIO 2019 |
Data | |
| Águas - Extensão de Saúde | 16/01/2019 | Ver/Download |
| Aldeia do Bispo - Rua Pina Ferraz | 16/01/2019 | Ver/Download |
| Benquerença - Fontanário junto ao Benqbar | 20/02/2019 | Ver/Download |
| Vale da Sra da Póvoa - Junta de Freguesia | 20/02/2019 | Ver/Download |
| Aldeia de João Pires - Rua da Praça | 21/03/2019 | Ver/Download |
| Aldeia do Bispo - Centro de Dia | 21/03/2019 | Ver/Download |
| Penamacor - UC Lar Dª Bárbara Tavares da Silva | 21/03/2019 | Ver/Download |
| Vale da Sra da Póvoa - "Póvoa Sol" | 17/04/2019 | Ver/Download |
| Meimão - Fontanário da Igreja | 17/04/2019 | Ver/Download |
| Salvador - Extensão de Saúde | 15/05/2019 | Ver/Download |
| Aranhas - Café "A Espanhola" | 15/05/2019 | Ver/Download |
| Vale da Sra da Póvoa - Fontanário B. Figueiredo | 19/06/2019 | Ver/Download |
| Salvador - Junta de Freguesia | 19/06/2019 | Ver/Download |
| Meimoa - Centro de Dia | 19/06/2019 | Ver/Download |
| ------------------------------------------------------------------------------------- | ||
EDITAIS 2018 |
Data | |
| Edital 1º Trimestre | 30/05/2018 | Ver/Download |
| Edital 2º Trimestre | 17/08/2018 | Ver/Download |
| Edital 3º Trimestre | 30/11/2018 | Ver/Download |
| Edital 4º Trimestre | 28/02/2019 | Ver/Download |
RELATÓRIOS DE ENSAIO 2018 |
Data |
|
| Aldeia de João Pires - Extensão de Saúde | 17/01/2018 | Ver/Download |
| Aranhas - Café Vera Lúcia | 17/01/2018 | Ver/Download |
| Penamacor - Palace Hotel & SPA - Termas S. Tiago | 21/02/2018 | Ver/Download |
| Benquerença - Centro de Dia | 08/03/2018 | Ver/Download |
| Vale da Sr.ª da Póvoa - Póvoa Sol | 08/03/2018 | Ver/Download |
| Águas - Café Fonte Nova | 21/03/2018 | Ver/Download |
| Aldeia do Bispo - Café da Paragem | 21/03/2018 | Ver/Download |
| Meimoa - Restaurante "Calhambeque" | 18/04/2018 | Ver/Download |
| Penamacor - Paços do Concelho | 18/04/2018 | Ver/Download |
| Vale da Sra da Póvoa - Junta de Freguesia | 18/04/2018 | Ver/Download |
| Bemposta - Junta de Freguesia | 23/05/2018 | Ver/Download |
| Pedrógão - Centro de Dia | 23/05/2018 | Ver/Download |
| Penamacor - Agrupamento Escolas R. Sanches | 20/06/2018 | Ver/Download |
| Meimão - Centro de Dia | 20/06/2018 | Ver/Download |
| Vale da Sra da Póvoa - Extensão de Saúde | 20/06/2018 | Ver/Download |
| Pedrógão - Sanitários Públicos | 18/07/2018 | Ver/Download |
| Aranhas - Centro de Dia | 18/07/2018 | Ver/Download |
| Salvador - Casa particular | 18/07/2018 | Ver/Download |
| Vale da Sr.ª da Póvoa - Casa particular | 22/08/2018 | Ver/Download |
| Meimoa - Fontanário da Igreja | 22/08/2018 | Ver/Download |
| Penamacor - Lar D.ª Bárbara | 22/08/2018 | Ver/Download |
| Aldeia de João Pires - Fontanário do Pereiro | 19/09/2018 | Ver/Download |
| Salvador - Centro de Dia | 19/09/2018 | Ver/Download |
| Benquerença - Café 1º de Janeiro | 17/10/2018 | Ver/Download |
| Penamacor - Instituto Social Cristão Pina Ferraz | 17/10/2018 | Ver/Download |
| Vale da Sra da Póvoa - Casa particular | 17/10/2018 | Ver/Download |
| Águas - Sanitários públicos | 21/11/2018 | Ver/Download |
| Penamacor - Fontanário Rua do Desembargador | 21/11/2018 | Ver/Download |
| Meimão - Café "O Ribeirinho" | 18/12/2018 | Ver/Download |
| Vale da Sra da Póvoa - Fontanário da Praça | 19/12/2018 | Ver/Download |
| -------------------------------------------------------------------------------------- | ||
EDITAIS 2017 |
Data | |
| Edital 1º Trimestre | 22/05/2017 | Ver/Download |
| Edital 2º Trimestre | 24/08/2017 | Ver/Download |
| Edital 3º Trimestre | 24/11/2017 | Ver/Download |
| Edital 4º Trimestre | 28/02/2018 | Ver/Download |
RELATÓRIOS DE ENSAIO 2017 |
Data |
|
| Vale da Sra da Póvoa - Centro de Dia | 18/01/2017 | Ver/Download |
| Penamacor - Restaurante "O Jardim" | 18/01/2017 | Ver/Download |
| Aranhas - Centro de Dia | 22/02/2017 | Ver/Download |
| Salvador - Junta de Freguesia | 22/02/2017 | Ver/Download |
| Meimoa - Centro de Dia | 22/02/2017 | Ver/Download |
| Penamacor - Centro de Saúde | 22/02/2017 | Ver/Download |
| Vale da Sra da Póvoa - Extensão de Saúde | 22/02/2017 | Ver/Download |
| Águas - Extensão de Saúde | 19/04/2017 | Ver/Download |
| Bemposta - Casa particular | 19/04/2017 | Ver/Download |
| Pedrógão de S. Pedro - Centro de Dia | 19/04/2017 | Ver/Download |
| Benquerença - Extensão de Saúde | 17/05/2017 | Ver/Download |
| Meimão - Fontanário do Calvário | 17/05/2017 | Ver/Download |
| Vale da Srª. da Póvoa - Fontanário | 17/05/2017 | Ver/Download |
| Penamacor - Centro Escolar | 17/05/2017 | Ver/Download |
| Salvador - Extensão de Saúde | 21/06/2017 | Ver/Download |
| Meimoa - Casa particular | 21/06/2017 | Ver/Download |
| Vale da Srª. da Póvoa - Fontanário | 19/07/2017 | Ver/Download |
| Meimoa - Chafariz de S. Domingos | 19/07/2017 | Ver/Download |
| Aldeia do Bispo - Fontanário do Batoco | 23/08/2017 | Ver/Download |
| Aldeia de João Pires - Fontanário do Rato | 23/08/2017 | Ver/Download |
| Águas - Centro de Dia | 20/09/2017 | Ver/Download |
| Aldeia de João Pires - Centro de Dia | 20/09/2017 | Ver/Download |
| Vale da Srª. da Póvoa - Fontanário | 20/09/2017 | Ver/Download |
| Penamacor - Santa Casa da Misericórdia | 20/09/2017 | Ver/Download |
| Benquerença - Café Nova Vida | 18/10/2017 | Ver/Download |
| Aldeia do Bispo - Café da Tia Rosa | 22/11/2017 | Ver/Download |
| Vale da Srª. da Póvoa - Fontanário | 22/11/2017 | Ver/Download |
| Pedrógão de S. Pedro - Junta de Freguesia | 22/11/2017 | Ver/Download |
| Penamacor - Instituto S. C. Pina Ferraz | 22/11/2017 | Ver/Download |
| Meimão - Café Lince | 20/12/2017 | Ver/Download |
| -------------------------------------------------------------------------------------- | ||
EDITAIS 2016 |
Data | |
| Edital 1º Trimestre | 25/05/2015 | Ver/Download |
| Edital 2º Trimestre | 24/08/2016 | Ver/Download |
| Edital 3º Trimestre | 17/11/2016 | Ver/Download |
| Edital 4º Trimestre | 23/02/2017 | Ver/Download |
RELATÓRIOS DE ENSAIO 2016 |
Data |
|
| Penamacor - Agr. de Escolas Ribeiro Sanches | 20/01/2016 | Ver/Download |
| Meimoa - Fonte Quelhas | 20/01/2016 | Ver/Download |
| Vale da Sra da Póvoa - Centro de Dia | 20/01/2016 | Ver/Download |
| Águas - Centro de Dia | 17/02/2016 | Ver/Download |
| Pedrógão de S. Pedro - Centro de Dia | 17/02/2016 | Ver/Download |
| Benquerença - Centro de Dia | 17/02/2016 | Ver/Download |
| Aldeia do Bispo - Café do Chendro | 15/03/2016 | Ver/Download |
| Fontanário do Bairro de Figueiredo de Baixo | 15/03/2016 | Ver/Download |
| Salvador - Centro de Dia | 20/04/2016 | Ver/Download |
| Aldeia J. Pires - Fontanário da Pereira | 20/04/2016 | Ver/Download |
| Águas - Café Fonte Santa | 17/05/2016 | Ver/Download |
| Bemposta - Fontanário da Igreja | 17/05/2016 | Ver/Download |
| Vale Sra da Póvoa - Extensão de Saúde | 18/05/2016 | Ver/Download |
| Aranhas - Café Aranhiço | 14/06/2016 | Ver/Download |
| Aldeia J. Pires - Café da Fonte | 14/06/2016 | Ver/Download |
| Penamacor - Restaurante "A Cave" | 20/07/2016 | Ver/Download |
| Meimão - Centro de Dia | 20/07/2016 | Ver/Download |
| Vale Sra da Póvoa - Fontanário da Igreja | 20/07/2016 | Ver/Download |
| Penamacor - Restaurante "A Cave" | 20/07/2016 | Ver/Download |
| Meimão - Centro de Dia | 20/07/2016 | Ver/Download |
| Vale Sra da Póvoa - Fontanário da igreja | 20/07/2016 | Ver/Download |
| Pedrógão de S. Pedro - Fontanário da J. F. | 16/08/2016 | Ver/Download |
| Aldeia do Bispo - Fontanário da Lagariça | 16/08/2016 | Ver/Download |
| Meimoa - Restaurante "O Tear" | 21/09/2016 | Ver/Download |
| Penamacor - Lar D. Bárbara Tavares da Silva | 21/09/2016 | Ver/Download |
| Vale da Sra da Póvoa - Junta de Freguesia | 21/09/2016 | Ver/Download |
| Aranhas - Centro de Dia | 19/10/2016 | Ver/Download |
| Penamacor - Instituto Pina Ferraz | 19/10/2016 | Ver/Download |
| Benquerença - Benqbar | 16/11/2016 | Ver/Download |
| Meimão - Fontanário Sto. António | 16/11/2016 | Ver/Download |
| Vale Sra da Póvoa - Fontanário da Praça | 16/11/2016 | Ver/Download |
| Salvador - Extensão de Saúde | 21/12/2016 | Ver/Download |
| Penamacor - Câmara Municipal | 21/12/2016 | Ver/Download |
--------------------
» TABELA DE TAXAS, TARIFAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS A VIGORAR EM 2019
» REGULAMENTO DE TAXAS DO MUNICÍPIO DE PENAMACOR
--------------------
À excepção do cemitério de Penamacor, cuja gestão é da responsabilidade da Câmara Municipal, todos os outros são administrados pelas Juntas de Freguesia das respectivas localidades, cabendo a estas estipular taxas e decidir sobre a venda de campas.
Em Penamacor e nas freguesias que não disponham do serviço de coveiro, a participação do óbito para efeitos de enterramento é feita à Secretaria Administrativa ou ao Piquete (quando o óbito aconteça ao fim-de-semana).
PLANO DE MERCADOS E FEIRAS A REALIZAR NO CONCELHO DE PENAMACOR
ANO 2017
(n.º 2 do art.º 29º e n.º 2 do art.º 7 do DL 42/2008, 10 Março)
F - Feiras
M - Mercados
|
|
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Julho |
Agosto |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
||||||||||||
|
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
|
|
Aldeia do Bispo |
|
14 |
|
11 |
|
11 |
|
8 |
|
13 |
|
10 |
|
8 |
12 |
|
|
9 |
|
14 |
|
11 |
|
9 |
|
Aranhas |
|
7 |
|
4 |
|
4 |
|
1 |
|
6 |
|
3 |
|
1 |
|
5 |
|
2 |
|
7 |
|
4 |
|
2 |
|
Benquerença |
|
11 |
|
8 |
|
8 |
|
12 |
|
10 |
|
14 |
|
12 |
|
9 |
|
13 |
|
11 |
|
8 |
|
13 |
|
Meimão |
|
21 |
|
18 |
|
18 |
|
15 |
|
20 |
|
17 |
|
15 |
|
19 |
|
16 |
|
21 |
|
18 |
|
16 |
|
Meimoa |
|
28 |
|
25 |
|
25 |
|
22 |
|
27 |
|
24 |
|
22 |
11 |
26 |
|
23 |
|
28 |
|
25 |
|
23 |
|
Pedrógão de São Pedro |
|
10 |
|
14 |
|
14 |
|
11 |
|
9 |
|
13 |
|
11 |
|
8 |
|
12 |
|
10 |
|
14 |
|
12 |
|
Penamacor |
|
4/18 |
|
1/15 |
|
1/15 |
|
5/19 |
10 |
3/17 |
|
7/21 |
|
5/19 |
28 |
2/16 |
21 |
6/20 |
15 |
4/18 |
30 |
1/15 |
|
6/20 |
|
Salvador |
|
28 |
|
25 |
|
25 |
|
29 |
|
27 |
|
24 |
|
29 |
|
26 |
|
30 |
|
28 |
|
25 |
|
30 |
Compete à empresa Águas do Zêzere e Côa assegurar a captação, tratamento e transporte em alta da água para abastecimento público, assim como o tratamento dos efluentes domésticos. O concelho oferece uma taxa de cobertura, quer num caso, quer no outro, próxima dos 100 %.
A deposição em aterro e tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos processa-se por intermédio da Resiestrela, sendo a recolha nas freguesias da responsabilidade da Câmara Muncicipal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qualidade da Água
Análises relativas à qualidade da água em baixa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recolhas de monos domésticos (electrodomésticos, móveis, etc.)
A Câmara Municipal dispõe de um serviço de recolha de monos domésticos. A recolha processa-se às Quartas Feiras. Ao munícipe pede-se que deponha os objectos junto do contentor do lixo, de véspera, para evitar a acumulação e o impacte desagradável. Sempre que possível deve o munícipe informar os serviços da deposição e respectiva localização (freguesia e rua).
Ecopontos (recolha selectiva)
Todas as freguesias estão servidas de ecopontos que permitem a recolha selectiva dos materiais recicláveis.
A protecção da floresta contra incêndios
A protecção da floresta contra incêndios tem sido uma preocupação constante da Câmara Municipal, de que são sinais a criação da Comissão de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI), já referida no capítulo Economia / Silvicultura, e a edição de materiais de sensibilização.